Активный оптический приемник узла Pon CATV
Описание: Оптический приемник серии DT-ORW-8604 представляет собой своего рода оптический приемник, специально разработа
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DT-ORW-8604 |
Диапазон частот | 40–1002 МГц |
Рабочая температура | -20~+55 |
Температура хранения | -40~+65 |
Внешний размер | 128X77X22 мм |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | Оптический приемник FTTH |
товарный знак | ДАЙТАЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 12000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Описание
Оптический приемник серии DT-ORW-8604 представляет собой разновидность оптического приемника, специально разработанного для приложений FTTH. Использует схему малошумящего усилителя MMIC, чтобы гарантировать, что оптический приемник имеет идеальный индекс искажений и высокое значение MER при низкой входной оптической мощности.
характеристики
Светодиодный дисплей оптическая входная мощность; Вход постоянного тока со стандартной розеткой 5,5×2,1, входное напряжение +12 В; фотоэлектрический PIN-конвертер с высоким временем отклика, обеспечивающий идеальный индекс CNR оптического приемника; Корпус из высококачественного алюминиевого сплава с хорошим отводом тепла и красивым внешним видом, прост в установке.
Производительность продукта
Статья | единицы | Параметр | ||||||||
DT-ORW-8604-Аа | DT-ORW-8604-B | DT-ORW-8604-C | DT-ORW-8604-D | |||||||
Волоконные детали | ||||||||||
Диапазон мощности оптического приема | дБм | -12~+2 | -15~+2 | |||||||
Рекомендуемый диапазон мощности оптического приема | дБм | -8~+2 (аналоги ТВ RF), -15~-2 (DVB-C QAM RF) | ||||||||
Оптический прицел AGC | дБм | ------ | -12~-2 | |||||||
Оптические обратные потери | дБ | ≥45 | ||||||||
Длина волны приема кабельного телевидения | нм | 1290–1610 гг. | 1540–1560 гг. | 1540–1560 гг. | 1540–1560 гг. | |||||
Оптический проход длины волны | дБм | ------ | ------ | 1310/1490 | 1310/1490 | |||||
Потеря паспорта | дБм | ------ | ------ | ≤1,0 | ≤1,0 | |||||
Тип штекера | - | СК/АПК | ||||||||
Производительность оптического канала | ||||||||||
CNR | дБ | ≥[адрес электронной почты защищен] | ||||||||
С/СТВ | дБ | ≥[адрес электронной почты защищен] | ||||||||
C/CSO | дБ | ≥[адрес электронной почты защищен] | ||||||||
RF-параметр | ||||||||||
Диапазон частот | МГц | 45~1002 | ||||||||
Ровность внутри полосы | дБ | ±1,0 | ||||||||
Выходной уровень РЧ | дБмкВ | ≥[адрес электронной почты защищен] | ||||||||
Диапазон ручной регулировки усиления | дБ | -20~0 | ------ | |||||||
Выходное сопротивление РЧ | Ой | 75 | ||||||||
Выходные обратные потери | дБ | ≥13 | ||||||||
общие характеристики | ||||||||||
Сопутствующие товары
-
Оптический ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48 Core Communication Underground Single Mode Outdoor волоконно-оптический кабель Цена
-
Оптоволоконный интернет-сплиттер PLC с портом LC Om3
-
Высококачественный инструмент для зачистки проводов с тремя отверстиями для оптоволокна
-
Внутренний/наружный 1, 2, 4-ядерный G657A1/A2 GJYXFCH FRP/Stahldraht, одномодовый FTTH, понижающая плоская оптика/стеклоэкранный кабель