12-волоконный соединительный кабель MPO - LC, одномодовый кабель для прорыва OS2 в сборе
12-волоконный патч-корд от MPO до LC, одномодовый соединительный кабель OS2. Продукты серии DYS MPO/MTP проходят 100% 3D
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | МПО цу ЛК |
Приложение | Коммуникация |
Введите | Одномодовые фазы |
Структура подключения | МПО/МТП |
Керн | 24.12.48/96/144 |
Сертификация | РоХС, CE, ISO9001 |
Марке | OEM |
произвести имя | МТП-МПО-Пачкабель |
сердцевина волокна | 8-ядерный, 12-ядерный, 24-ядерный |
Разъем | МТП, МПО, МТП (Элита), МПО (Элита) |
Вставить потерю | ≤0,35 дБ (См), ≤0,30 дБ (мм) |
Цвета куртки | Желтый, бирюзовый, вересковый, фиолетовый, фиолетовый |
Куртка | Стояк (Офнр), Пленум (Офнп), ЛСЖ |
рабочая температура | -40 до 85 |
3D-тесты | 100% файлы |
Обратные потери | ≥60 дБ (См), ≥30 дБ (мм) |
Длинный | 1м, 3м, 5м или индивидуально |
Диаметр кабеля | 0,9/2,0/3,0/4,8/7,0 мм |
Транспортный пакет | из ДХЛ. ТНТ, FedEx, UPS |
Спецификация | 44*44*50 |
товарный знак | ДИС/ОЕМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8544700000 |
Производственная мощность | 10000/Тег |
Описание продукта
12-волоконный соединительный кабель MPO - LC, одномодовый кабель для прорыва OS2 в сборе
Продукты серии DYS MPO/MTP проходят 100% 3D-тестирование и имеют протоколы испытаний для обеспечения качества.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сеть передачи данных
Сеть доступа к оптической системе
Сеть хранения данных Fibre Channel
Архитектуры высокой плотности
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экономичное решение для массового оптоволоконного соединения
Разработан для приложений SM и MM с низкими и стандартными потерями.
Доступны прочные круглые, овальные и голые ленточные кабели.
Доступны корпуса с цветовой маркировкой для обозначения типа волокна, типа полировки и/или качества разъема.
Хорошая повторяемость и взаимозаменяемость.
Технические характеристики
Уровень мощности | Стандартный | Элита | ||||
Разъем | Модус | Окончательное лицо | EV(макс.) (дБ) | RL(мин) (дБ) | EV(макс.) (дБ) | RL(мин) (дБ) |
МПО/МТП | СМ | 12Ф/АПК | ≤0,70 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 |
24Ф/АПК | ≤0,75 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||
48Ф/АПК | ≤0,75 | ≥60 | ||||
ММ | 12F/ПК | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | |
24F/ПК | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | ||
48Ф/ПК | ≤0,50 | ≥20 | ||||
ЛК/СК/ФК/СТ | СМ | БТР | ≤0,30 | ≥60 | ≤0,10 | ≥60 |
СКП | ≤0,20 | ≥50 | ≤0,10 | ≥50 | ||
ММ | ПК | ≤0,20 | ≥30 | ≤0,10 | ≥30 |
Примечание:
1. Длина испытания: [электронная почта защищена]/1550 нм, [электронная почта защищена]/1300 нм;
2. Соответствие стандартам: GR-326, GR-1435.
Механические свойства | |||
Статья | критерии | соответствие | |
△IL после 50 пар | МПО/МТП | ≤0,3 дБ | ГР-1435 |
△IL после 500 пар | ЛК/СК/ФК/СТ | ≤0,2 дБ | МЭК 61300-2-2 |
Сопутствующие товары
-
Волоконно-оптический соединительный кабель Om3 по индивидуальному заказу ПК/UPC/APC Dys/OEM с RoHS
-
Оптический разъем FTTH 5 дБ FC/UPC, одномодовый оптоволоконный аттенюатор типа "мама-папа"
-
22 года выпуска наружных и внутренних оптических/оптических волоконно-оптических приемопередатчиков FTTH с сертификатом Anatel
-
Дуплексный трансивер LC Optischer, 10 Гбит/с, DWDM, CH17~CH61, SMF, 100 км