1X8 оптоволоконный мини-сплиттер ПЛК (FTTH, кабельное телевидение, телекоммуникации)
Однорежимный (плоские световые цепи) разветвитель ПЛК Описание: Одномодовый разветвитель плоских световых цепей основан
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 1260~1650 морских миль |
проводка | ОДФ |
Сертификация | CE, ISO, РоХС |
Состояние | Ной |
Рабочая длина волны | 1260–1650 нм |
Порты | 1X2~2X64 |
Тип волокна | G657A |
Диаметр косички | 0,25/0,9/2/3 мм |
Направленность | Более 55 дБ |
Обратные потери | Более 55 дБ |
Вносимая потеря | 4,3 ~ 21,5 дБ |
ПДЛ | 0,2 ~ 0,5 дБ |
Университет. | 0,5 ~ 2,0 дБ |
рабочая температура | -40~+85 |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка или по требованию заказчика |
Спецификация | РоХС |
товарный знак | вы свободны |
Источник | Ухань, Хубэй, Китай |
HS-код | 90138090 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Одномодовый разветвитель ПЛК (сигналы плоского источника света).Описание
Одномодовый планарный разветвитель световых цепей основан на технологиях оптического мониторинга с 6 степенями свободы в реальном времени и технологиях обратной связи. Устройства спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями Telcordia GR-1221-CORE и соответствуют требованиям RoHS.
Возможности приложения
Телекоммуникационная система Низкие избыточные потери
Доступ к сети Низкий PDL
ФТТХ Высокая надежность
PON
некоторый
Информация для заказа
SPLC- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1Разъемы | 2Фасертип* | Диаметр косички 3 дюйма. | 4 Диаметр косички. | 5. Длинная косичка | 6 пакетов | 7тип вилки |
14=1х4 | 1=G652D | 02=0,25мм | R=Бандфазер | 05=50см | Б2(3) | ФУ(А)=ФК/УПК(АПК) |
24=2х4 | 2=G657A | 09=0,9 мм | 09=0,9 мм | 10=100см | С2 | СУ(А)=СК/УПК(АПК) |
18=1X8 | / | 2=2 мм | 2=2 мм | … | Д1(3) | … |
… | 3=3 мм | 3=3 мм | 20=200см | / | ЛУ(А)=ЛК/УПК(АПК) | |
264=2x64 | Х = регулировка |
Размеры упаковки и сборки (мм)
Эдельштальрор (E) | Пластиковая коробка (Б) | Стойка из алюминиевого сплава (D) | ||||||||||||||
контур | контур | контур | Монтаж | контур | ||||||||||||
Е1=40x4x4 | Е5=60x12x4 | Б1=90х20х9,5 | 50x12x2Φ3,2 | D1=129x29x160 1U LGX | ||||||||||||
Е2=50x4x4 | Е6=80x12x6 | Б2=100х80х10 | 70x73,5x4Φ3,2 | D2 = 129 x 58 x 160 2U LGX | ||||||||||||
Е3 = 50 х 7 х 4 | Е7=80x20x4 | Б3=120x80x18 | 80х74,5х4Ф3,2 | D3 = 485 x 43,5 x 230 1U 19-ФУТОВАЯ СТОЙКА | ||||||||||||
Е4=60x7x4 | Е8=100x20x6 | Б4=141x115x18 | 100x106x4Φ3,2 | D4=485x87x230 2U 19-ФУТОВАЯ СТОЙКА | ||||||||||||
Статья | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1х8 | 2x8 | 1х16 | 2х16 | 1х32 | 2х32 | 1x64 | 2х64 | ||||
Бандфазер | Е1 | Е2 | Е1 | Е2 | Е1 | Е2 | ||||||||||
55/td> | ||||||||||||||||
50/td> | | |||||||||||||||
50/td> | | |||||||||||||||
6.What's your payment term?---It is 100% T/T in advance.7.What's the MOQ for your products?---1pcs is okay.8.How transport?---Sea Freight, Air Freight and others Express Delivery ways for you.9.Do you have after-sales service?---Certainly,you can contact us at any time.
Сопутствующие товары
-
Gcabling Ответвительный кабель Волоконно-оптический кабельный зажим 0,5 1 км
-
Китай 2/4/6/8/12/16/24 Core MPO/MTP LC/Sc/St/FC/Mu Разъем FTTH Крытый и открытый бронированный патрубок LSZH Оптоволоконный ПВХ Оптический патч-корд Косичка Соединительный кабель
-
Активный оптический кабель EDR Fdr Qdr DDR SDR 100 Гбит/с Qsfp28
-
Активный оптический кабель 40 г от Qsfp+ до Qsfp+ 1 м, 3 м, 5 м, 10 м